Descripción
Ingredientes:
Pollo (22,0 % pollo fresco, 16,6 % pollo deshidratado), cebada descascarada, arroz integral, aceite de canola, pescado deshidratado (fuente de DHA), pulpa de remolacha, linaza, huevo deshidratado en polvo, calabaza, miscanthus, hígado de pollo fresco, inulina, sal marina, ácido butírico, extracto de Yucca schidigera, espinacas, extracto de té verde, manzanas, plátanos, arándanos, brócoli, arándanos, algas, batatas, extracto de romero. Puede contener trazas de cacahuetes.
Guía de Alimentación:
Edad | Peso Promedio | Cantidad de taza (250ml/8oz) por día | Cantidad (g) por día |
6-11 Semanas | 3-5 Lb/1,4-2,5 kg | ¾-1 | 99-132 |
6-10 Lb/2,6-4 kg | 1-1½ | 132-198 | |
11-20 Lb/5-9 kg | 1¾-2¾ | 231-363 | |
21-30 Lb/9,1-13,6 kg | 2¾-3¾ | 363-495 | |
31-40 Lb/13,7-18,1 kg | 3¾-4½ | 495-594 | |
41-60 Lb/18,2-27,2 kg | – | – | |
61-80 Lb/27,3-36,7 kg | – | – | |
81-100 Lb/36,7-45,4 kg | – | – | |
3-4 meses | 3-5 Lb/1,4-2,5 kg | ½-¾ | 66-99 |
6-10 Lb/2,6-4 kg | 1-1¼ | 132-165 | |
11-20 Lb/5-9 kg | 1½-2¼ | 198-297 | |
21-30 Lb/9,1-13,6 kg | 2½-3 | 330-396 | |
31-40 Lb/13,7-18,1 kg | 3¼-3¾ | 429-495 | |
41-60 Lb/18,2-27,2 kg | 4-5¼ | 528-693 | |
61-80 Lb/27,3-36,7 kg | – | – | |
81-100 Lb/36,7-45,4 kg | – | – | |
5-7 Meses | 3-5 Lb/1,4-2,5 kg | ½-¾ | 66-99 |
6-10 Lb/2,6-4 kg | ¾-1¼ | 99-165 | |
11-20 Lb/5-9 kg | 1¼-2 | 165-264 | |
21-30 Lb/9,1-13,6 kg | 2-2½ | 264-330 | |
31-40 Lb/13,7-18,1 kg | 2¾-3¼ | 363-429 | |
41-60 Lb/18,2-27,2 kg | 3¼-4¼ | 429-561 | |
61-80 Lb/27,3-36,7 kg | 4½-5½ | 594-726 | |
81-100 Lb/36,7-45,4 kg | 5½-6½ | 726-858 | |
8-12 meses | 3-5 Lb/1,4-2,5 kg | ½ | 66 |
6-10 Lb/2,6-4 kg | ½-1 | 66-132 | |
11-20 Lb/5-9 kg | 1-1½ | 132-198 | |
21-30 Lb/9,1-13,6 kg | 1½-2 | 198-264 | |
31-40 Lb/13,7-18,1 kg | 2-2½ | 264-330 | |
41-60 Lb/18,2-27,2 kg | 2½-3½ | 330-462 | |
61-80 Lb/27,3-36,7 kg | 3½-4¼ | 462-594 | |
81-100 Lb/36,7-45,4 kg | 4¼-5 | 594-660 |
Presentación: Bolsa de 5lb (2.27 kg)