$75,000 – $232,300 Iva Incluido
Cada raza tiene requisitos específicos, por lo que la gama Breed Health Nutrition de ROYAL CANIN® se adapta a las necesidades nutricionales específicas de cada raza para promover una salud óptima. Yorkshire Terrier Adult de ROYAL CANIN® es adecuado para Yorkshire Terriers a partir de los 10 meses de edad y está formulado para satisfacer todas las necesidades nutricionales de un perro adulto.
Peso del perro | Actividad baja (vida interior) – g/día o tazas/día | Actividad normal – g/día o tazas/día | Actividad alta – g/día o tazas/día |
---|---|---|---|
2 kg | 40 o 1/2 | 47 o 1/2 | 53 o 5/8 |
3 kg | 55 o 5/8 | 64 o 3/4 | 72 o 7/8 |
4 kg | 68 o 3/4 | 79 o 7/8 | 90 o 1 |
5 kg | 81 o 1 | 93 o 1 + 1/8 | 106 o 1 + 1/4 |
Tabla de alimentación mixta | Producto seco | |||
---|---|---|---|---|
Peso del perro | Producto humedo | Actividad baja | Actividad normal | Actividad alta |
kg | Lata/día | g/día o tazas/día | g/día o tazas/día | g/día o tazas/día |
1 | 1/2 | 13 o 1/8 | 17 o 1/4 | 21 o 1/4 |
1,5 | 1/2 | 22 o 1/4 | 27 o 1/4 | 32 o 3/8 |
2 | 1 | 18 o 1/4 | 25 o 1/4 | 31 o 3/8 |
2,5 | 1 | 26 o 1/4 | 33 o 3/8 | 41 o 1/2 |
3 | 1 | 33 o 3/8 | 41 o 1/2 | 50 o 5/8 |
3,5 | 1 | 39 o 1/2 | 49 o 1/2 | 59 o 5/8 |
4 | 1 | 46 o 1/2 | 57 o 5/8 | 67 o 3/4 |
4,5 | 1 | 52 o 5/8 | 64 o 3/4 | 76 o 7/8 |
5 | 1 | 58 o 5/8 | 71 o 3/4 | 81 o 1 |
Peso | 4.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 40 × 60 cm |
Presentación | 1.13 Kg, 4.5 Kg |
¡Los nuevos suscriptores conocerán nuestras promociones, nuevos productos y ventas. Directamente a su bandeja de entrada.
¡Los nuevos suscriptores conocerán nuestras promociones, nuevos productos y ventas. Directamente a su bandeja de entrada.
Tenemos presencia en Bogota, la Sabana de Bogota y Pereira. Para mayor información visita la sección de Didolandia.
Sabana y Bogotá: 601 9172122
Eje Cafetero: 606 3111604
Valle del Cauca: 602 3802811
Pedido mayor $100.000
8 días
Pedido mayor $100.000
Comunícate al 3148761576
Copyright © 2023 Todos los derechos reservados Dido SAS.