$167,600 Iva Incluido
11 disponibles
11 disponibles
Soporte renal
Formulado con un bajo contenido de fósforo y un contenido moderado de proteínas de alta calidad para favorecer la función renal, ayudando a mejorar la calidad de vida de los gatos.
Energía adaptada
Contenido energético adaptado para reducir el volumen de la ración y ayudar a compensar la falta de apetito
Selección aromática
Un perfil aromático específico con una forma de croqueta única para ayudar a estimular el apetito de los gatos, particularmente en caso de aversión al alimento.
11 disponibles
Peso adulto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
Peso del gato (kg) | gramos | taza(s) | gramos | taza(s) | gramos | taza(s) |
2 | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2,5 | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 |
3 | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3,5 | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
4,5 | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
5 | 75 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
5,5 | 80 | 7/8 | 67 | 6/8 | 53 | 4/8 |
6 | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
6,5 | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
7 | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
7,5 | 99 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
8 | 104 | 1+1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
8,5 | 109 | 1+1/8 | 91 | 1 | 72 | 6/8 |
9 | 113 | 1+1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
9,5 | 118 | 1+2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
10 | 122 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 81 | 7/8 |
Peso | 2 kg |
---|
¡Los nuevos suscriptores conocerán nuestras promociones, nuevos productos y ventas. Directamente a su bandeja de entrada.
¡Los nuevos suscriptores conocerán nuestras promociones, nuevos productos y ventas. Directamente a su bandeja de entrada.
Tenemos presencia en Bogota, la Sabana de Bogota y Pereira. Para mayor información visita la sección de Didolandia.
Sabana y Bogotá: 601 9172122
Eje Cafetero: 606 3111604
Valle del Cauca: 602 3802811
Pedido mayor $100.000
8 días
Pedido mayor $100.000
Comunícate al 3148761576
Copyright © 2023 Todos los derechos reservados Dido SAS.