ROYAL CANIN HYDROLYZED PROTEIN DOG
$ 32.400 – $ 103.700 Iva Incluido
Proteína hidrolizada:
La proteína hidrolizada de bajo peso molecular asegura el efecto hipoalergénico de los alimentos.
Barrera de la piel: Formulado para fortalecer la barrera protectora natural de la piel para optimizar la salud de la piel.
Salud digestiva: Nutrientes que favorecen la salud gastrointestinal. EPA/DHA Ácidos grasos que ayudan a mantener la salud digestiva y la salud de la piel.
Brands |
ROYAL CANIN |
---|
SKU:
N/A
Categories: Adulto, Alimento humedo medicado, Alimento humedo perro, Alimento medicado perro, Comida para perro, Perro
Tags: Latas Royal Canin, Royal Canin, Royal Canin Perros
Alimento completo y equilibrado para perros adultos.
ROYAL CANIN® Canine HYDROLYZED PROTEIN loaf es formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de AAFCO para el mantenimiento.
Ingredientes: Agua, Almidón de chícharo, Hígado de pollo hidrolizado, Proteína de soya hidroliza- da, Aceite vegetal, Celulosa en polvo, Saborizante natural (Pollo), Lecitina, Carbox- imetilcelulosa de sodio, Aceite de pescado, Tripolifosfato de sodio, Carbonato de calcio, Silicoaluminato sódico, Cloruro de potasio, Sulfato de calcio, Carragenina, Taurina, Acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfa- to (fuente de vitamina C), Suplemento de niacina, D-pantotenato de calcio, Biotina, Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), Suplemento de riboflavina, Mononitrato de tiamina (vitamina B1), Acetato de vitamina A, Suplemento de vitamina B12, Ácido fólico, Suplemento de vitamina D3, Cloruro de colina, Fosfato de monocalcio, Carbonato de sodio, Proteinato de zinc, Proteinato de manganeso, Óxido de zinc, Sulfato ferroso, Sulfato de cobre, Oxido de manganeso, Selenito de sodio, Proteinato de cobre, Yodato de calcio, Oxido de magnesio, Extracto de cempasúchil.
Proteína cruda: (min.) 5.0%, Crude Fat (min.) 2.5%, Crude Fiber (max.) 2.2%, Moisture (max.) 75.5%.
Contenido calórico: Esta dieta contiene 1016 kcal ME/kg; 396 kcal ME/
Guía de Alimentación:
Peso adulto | Actividad Baja | Actividad Moderada | Actividad Alta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | Latas/día | Gramos/día | Latas/día | Gramos/día | Latas/día | Gramos/día |
2 | 3/8 | 143 | 3/8 | 166 | 4/8 | 189 |
3 | 4/8 | 194 | 5/8 | 225 | 5/8 | 256 |
4 | 5/8 | 241 | 6/8 | 279 | 7/8 | 317 |
5 | 6/8 | 285 | 7/8 | 330 | 1 | 375 |
6 | 7/8 | 327 | 1 | 378 | 1 1/8 | 430 |
7 | 1 | 367 | 1 1/8 | 425 | 1 2/8 | 482 |
8 | 1 | 405 | 1 2/8 | 469 | 1 3/8 | 533 |
9 | 1 1/8 | 443 | 1 3/8 | 513 | 1 4/8 | 583 |
10 | 1 2/8 | 479 | 1 3/8 | 555 | 1 5/8 | 630 |
11 | 1 3/8 | 515 | 1 4/8 | 596 | 1 6/8 | 677 |
12 | 1 3/8 | 549 | 1 5/8 | 636 | 1 7/8 | 723 |
13 | 1 4/8 | 583 | 1 6/8 | 675 | 2 | 768 |
14 | 1 5/8 | 617 | 1 7/8 | 714 | 2 1/8 | 811 |
15 | 1 5/8 | 649 | 1 7/8 | 752 | 2 2/8 | 854 |
16 | 1 6/8 | 682 | 2 | 789 | 2 2/8 | 897 |
17 | 1 7/8 | 713 | 2 1/8 | 826 | 2 3/8 | 939 |
18 | 1 7/8 | 745 | 2 2/8 | 862 | 2 4/8 | 980 |
19 | 2 | 775 | 2 2/8 | 898 | 2 5/8 | 1020 |
20 | 2 1/8 | 806 | 2 3/8 | 933 | 2 6/8 | 1060 |
21 | 2 1/8 | 836 | 2 4/8 | 968 | 2 7/8 | 1100 |
22 | 2 2/8 | 865 | 2 5/8 | 1002 | 2 7/8 | 1139 |
23 | 2 2/8 | 895 | 2 5/8 | 1036 | 3 | 1177 |
24 | 2 3/8 | 924 | 2 6/8 | 1070 | 3 1/8 | 1216 |
25 | 2 4/8 | 953 | 2 7/8 | 1103 | 3 2/8 | 1253 |
26 | 2 4/8 | 981 | 2 7/8 | 1136 | 3 2/8 | 1291 |
27 | 2 5/8 | 1009 | 3 | 1169 | 3 3/8 | 1328 |
28 | 2 5/8 | 1037 | 3 1/8 | 1201 | 3 4/8 | 1365 |
29 | 2 6/8 | 1065 | 3 1/8 | 1233 | 3 5/8 | 1401 |
30 | 2 6/8 | 1092 | 3 2/8 | 1265 | 3 5/8 | 1437 |
Weight | 0,39 kg |
---|---|
Brands |
ROYAL CANIN |
- Productos Relacionados