ROYAL CANIN PERRO PUPPY LATA 150GM
$ 11.700 Iva Incluido
Estímulo del apetito
Formulado con una exclusiva combinación de sabores naturales altamente palatables y aromas para ayudar a estimular el apetito del cachorro.
Salud digestiva
Ayuda a mantener una mejor salud digestiva y favorece la consistencia óptima de las heces gracias a un equilibrio óptimo de fibra y proteínas de alta digestibilidad (L.I.P).
Defensas naturales
Formulado con un complejo especializado de antioxidantes, como las vitaminas C y E, la luteína y taurina, que ayudan a neutralizar los radicales libres y apoyar el desarrollo de las defensas inmunológicas del cachorro.
Presentación |
1 unidad ,Pague 2 lleve 3 |
---|
96 in stock
SKU:
26681
Categories: Alimento humedo perro, Cachorro, Comida para perro, Perro
Tags: Alimento húmedo para perro, Royal Canin, Royal Canin Perros
Alimento húmedo para cachorros: Apartir de los 2 hasta los 10 meses de edad. Estimula el apetito y promueve salud digestiva.
Ingredientes: Agua, Pollo, Subproductos de cerdo (menudencias), Hígado de cerdo, Harina de arroz, Gluten de trigo, Pulpa pura de remolacha deshidratada, Celulosa en polvo, Aceite de pescado, Carragenina, Silicoaluminato sódico, Carbonato de calcio, Saborizantes naturales (Pollo), Tripolifosfato de sodio, Fosfato de potasio, Taurina, Cloruro de potasio, Acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), Biotina, Mononitrato de tiamina (vitamina B1). Suplemento de niacina, D-pantotenato de calcio, Suplemento de riboflavina, Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), Suplemento de vitamina B12, ácido fólico, Suplemento de vitamina D3, Óxido de zinc, Sulfato ferroso, Proteinato de zinc, Sulfato de cobre, Oxido manganoso, Selenito de sodio, Yodato de calcio, Extracto de cempasúchil.
Análisis garantizado: Proteína cruda Min. 8.0% Grasa cruda Min. 4.5% Fibra cruda Max. 2.0% Humedad Max. 79.0% Sodio Min. 0.05% Fosforo Min. 0.19% Calcio Min. 0.23%.
Guía de Alimentación:
Peso objetivo en edad adulta | 2 Meses | 3 Meses | 4 Meses | 5 Meses | 6 Meses | 7 Meses | 8 Meses | 9 Meses | 10 Meses | 11 Meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día |
1 | 5/8 | 115 | 6/8 | 125 | 6/8 | 130 | 6/8 | 130 | 5/8 | 110 | 4/8 | 95 | 4/8 | 90 | 4/8 | 90 | 4/8 | 90 | ||
2 | 1 1/8 | 190 | 1 2/8 | 210 | 1 2/8 | 215 | 1 2/8 | 215 | 1 1/8 | 185 | 1 | 155 | 7/8 | 155 | 7/8 | 150 | 7/8 | 150 | ||
3 | 1 4/8 | 245 | 1 5/8 | 280 | 1 6/8 | 290 | 1 6/8 | 290 | 1 5/8 | 265 | 1 4/8 | 240 | 1 2/8 | 210 | 1 2/8 | 210 | 1 2/8 | 205 | ||
4 | 1 7/8 | 305 | 2 1/8 | 345 | 2 1/8 | 360 | 2 1/8 | 360 | 2 | 325 | 1 6/8 | 295 | 1 5/8 | 260 | 1 4/8 | 260 | 1 4/8 | 255 | ||
5 | 2 2/8 | 360 | 2 4/8 | 410 | 2 5/8 | 425 | 2 5/8 | 430 | 2 3/8 | 390 | 2 1/8 | 350 | 1 7/8 | 310 | 1 7/8 | 305 | 1 7/8 | 305 | ||
6 | 2 3/8 | 400 | 2 6/8 | 460 | 3 | 485 | 3 | 490 | 3 | 485 | 2 5/8 | 440 | 2 3/8 | 395 | 2 1/8 | 350 | 2 1/8 | 345 | ||
7 | 2 5/8 | 440 | 3 1/8 | 515 | 3 2/8 | 545 | 3 3/8 | 550 | 3 3/8 | 550 | 3 | 495 | 2 6/8 | 445 | 2 3/8 | 395 | 2 3/8 | 390 | ||
8 | 2 7/8 | 480 | 3 3/8 | 565 | 3 5/8 | 600 | 3 6/8 | 610 | 3 5/8 | 605 | 3 2/8 | 545 | 3 | 490 | 2 5/8 | 435 | 2 5/8 | 430 | ||
10 | 3 4/8 | 570 | 4 | 670 | 4 2/8 | 710 | 4 3/8 | 720 | 4 3/8 | 720 | 3 7/8 | 650 | 3 4/8 | 580 | 3 1/8 | 520 | 3 1/8 | 515 | 3 1/8 | 510 |
Weight | 0,165 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm |
Presentación |
1 unidad ,Pague 2 lleve 3 |
- Productos Relacionados