ROYAL CANIN RECOVERY LATA 145 GR
$ 23.400 Iva Incluido
Alto en energía
Elevada densidad energética utilizando grasa dietética para mejorar la palatabilidad y reducir el volumen de comida en pacientes inapetentes..
Alta palatabilidad
Palatabilidad excepcional para estimular el apetito en pacientes enfermos.
Fácil alimentación con jeringa
Una textura especial, específicamente diseñada para facilitar la alimentación con jeringa y con sondas de alimentación enteral.
Anti estrés oxidativo
El complejo sinérgico antioxidante (Vitamina E, Vitamina C, taurina y luteína) ayudan a combatir el estrés oxidativo.
Presentación |
145 Gm ,164 Gm |
---|
180 disponibles
SKU:
27290
Categorías: Alimento humedo medicado, Alimento humedo medicado, Alimento medicado gato, Alimento medicado perro, Comida para gato, Comida para perro, Perro, Productos para gatos
Etiquetas: Alimento medicado para gato., Alimento medicado para perro, Latas Royal Canin, Royal Canin, Royal Canin Gato, Royal Canin Perros
Ingredientes: Agua suficiente para el procesamiento, pollo, hígado de pollo, gelatina, producto de huevo, celulosa en polvo, aceite de pescado, aceite vegetal, saborizante natural (ave), carbonato de calcio, sulfato de calcio, caseinato de calcio, goma guar, tripolifosfato de sodio, cloruro de potasio, taurina, fosfato de potasio, goma de algarroba, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), mononitrato de tiamina (vitamina B1), suplemento de niacina, biotina, D-pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], inulina, cloruro de colina, óxido de magnesio, oligoelementos [proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferrosos, sulfato de cobre, óxido de manganeso, selenito de sodio, yodato de calcio], hidrolizado de levadura de cerveza deshidratada, extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.), carragenina.
Análisis garantizado: Proteína cruda (Mín.): 9.5%, Grasa cruda (Mín.): 5.7 %, Fibra cruda (Máx.): 2.6 %, Humedad (Máx.): 79%
Contenido calórico: Contiene 1039 kcal EM/kg (calculada), 171 kcal EM/taza.
Guía de Alimentación:
Peso adulto del perro | Descanso | Mantenimiento | ||
---|---|---|---|---|
kg | Gramos al día | Tazas al día | Gramos al día | Tazas al día |
2 | 101 | 3/5 | 165 | 1 |
3 | 138 | 5/6 | 224 | 1 1/3 |
4 | 171 | 1 | 278 | 1 2/3 |
5 | 202 | 1 2/9 | 329 | 2 |
6 | 231 | 1 2/5 | 377 | 2 2/7 |
7 | 260 | 1 4/7 | 423 | 2 4/7 |
8 | 287 | 1 3/4 | 467 | 2 5/6 |
9 | 314 | 2 | 511 | 3 |
10 | 339 | 2 | 553 | 3 1/3 |
11 | 364 | 2 1/5 | 594 | 3 3/5 |
12 | 389 | 2 1/3 | 634 | 3 5/6 |
13 | 413 | 2 1/2 | 673 | 4 |
14 | 437 | 2 2/3 | 711 | 4 1/3 |
15 | 460 | 2 4/5 | 749 | 4 1/2 |
16 | 483 | 3 | 786 | 4 3/4 |
17 | 505 | 3 | 823 | 5 |
18 | 527 | 3 1/5 | 859 | 5 1/5 |
19 | 549 | 3 1/3 | 894 | 5 3/7 |
Peso adulto del gato | Descanso | Mantenimiento | ||
---|---|---|---|---|
kg | Gramos al día | Tazas al día | Gramos al día | Tazas al día |
1.5 | 83 | 1/2 | 109 | 2/3 |
2 | 103 | 5/8 | 134 | 4/5 |
2.5 | 122 | 3/4 | 157 | 1 |
3 | 140 | 6/7 | 178 | 1 |
3.5 | 157 | 1 | 199 | 1 1/5 |
4 | 174 | 1 | 219 | 1 1/3 |
4.5 | 190 | 1 1/7 | 238 | 1 4/9 |
5 | 205 | 1 1/4 | 257 | 1 5/9 |
5.5 | 221 | 1 1/3 | 274 | 1 2/3 |
6 | 235 | 1 3/7 | 292 | 1 7/9 |
6.5 | 250 | 1 1/2 | 309 | 1 7/8 |
7 | 264 | 1 3/5 | 326 | 2 |
7.5 | 278 | 1 2/3 | 342 | 2 |
8 | 292 | 1 7/9 | 358 | 2 1/6 |
8.5 | 306 | 1 6/7 | 374 | 2 1/4 |
9 | 319 | 2 | 390 | 2 1/3 |
9.5 | 332 | 2 | 405 | 2 4/9 |
10 | 345 | 2 | 420 | 2 1/2 |
Peso | 0,164 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Presentación |
145 Gm ,164 Gm |
- Productos Relacionados